Calendrier

Janvier,
2004
Janvier 2004
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
28 29 30 31 1 Thursday, 1 January 2004 2 Friday, 2 January 2004 3 Saturday, 3 January 2004
4 Sunday, 4 January 2004 5 Monday, 5 January 2004 6 Tuesday, 6 January 2004 7 Wednesday, 7 January 2004 8 Thursday, 8 January 2004 9 Friday, 9 January 2004 10 Saturday, 10 January 2004
11 Sunday, 11 January 2004 12 Monday, 12 January 2004 13 Tuesday, 13 January 2004 14 Wednesday, 14 January 2004 15 Thursday, 15 January 2004 16 Friday, 16 January 2004 17 Saturday, 17 January 2004
18 Sunday, 18 January 2004 19 Monday, 19 January 2004 20 Tuesday, 20 January 2004 21 Wednesday, 21 January 2004 22 Thursday, 22 January 2004 23 Friday, 23 January 2004 24 Saturday, 24 January 2004
25 Sunday, 25 January 2004 26 Monday, 26 January 2004 27 Tuesday, 27 January 2004 28 Wednesday, 28 January 2004 29 Thursday, 29 January 2004 30 Friday, 30 January 2004 31 Saturday, 31 January 2004

Mardi, 11h-13h, salle séminaire 2, bâtiment W - Max Weber (en face du bâtiment A), Université Paris Nanterre

(organisé par Marianne Doury et Julie Lefebvre)

Cette année, le séminaire aura lieu les mardis suivants : 

  • séance 1 : 7 novembre 2017
  • séance 2 : 19 décembre 2017
  • séance 3 : 16 janvier 2018
  • séance 4 : 6 février 2018
  • séance 5 : 27 mars 2018
  • séance 6 : 22 mai 2018
  • séance 7 : 19 juin 2018
Montrer les évènements de toutes les catégories