Calendrier

Décembre,
2017
Décembre 2017
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
26 27 28 29 30 1 Friday, 1 December 2017 2 Saturday, 2 December 2017
3 Sunday, 3 December 2017 4 Monday, 4 December 2017 5 Tuesday, 5 December 2017 6 Wednesday, 6 December 2017 7 Thursday, 7 December 2017 8 Friday, 8 December 2017 9 Saturday, 9 December 2017
10 Sunday, 10 December 2017 11 Monday, 11 December 2017 12 Tuesday, 12 December 2017 13 Wednesday, 13 December 2017 14 Thursday, 14 December 2017 15 Friday, 15 December 2017 16 Saturday, 16 December 2017
17 Sunday, 17 December 2017 18 Monday, 18 December 2017 19 Tuesday, 19 December 2017 20 Wednesday, 20 December 2017 21 Thursday, 21 December 2017 22 Friday, 22 December 2017 23 Saturday, 23 December 2017
24 Sunday, 24 December 2017 25 Monday, 25 December 2017 26 Tuesday, 26 December 2017 27 Wednesday, 27 December 2017 28 Thursday, 28 December 2017 29 Friday, 29 December 2017 30 Saturday, 30 December 2017
31 Sunday, 31 December 2017 1 2 3 4 5 6

organisé par Béatrice Godart-Wendling

Dernier vendredi de chaque mois, 14h-16h, Bâtiment Rémond (A), salle 405

Cette année le séminaire portera sur la notion d’implicite. 

Il s’agira de réfléchir sur un exemple typique de pré-conceptualisation d’une notion théorique, considérée au vu de sa fréquence d’emploi comme opératoire, bien qu’elle n’ait jamais été l’objet d’un contenu définitionnel qui fasse consensus au sein de la communauté des linguistes, des psycholinguistes, des formalistes et des linguistes-informaticiens. En effet, cette notion possède des frontières floues (notamment avec le non-dit), différentes typologies (qui sont rares mais non concordantes), une formalisation non exhaustive (et parfois non-aboutie) des inférences qui sous-tendent les différentes formes d’implicite et, par voie de conséquence, un système d’annotations pour les corpus encore balbutiant.

Chaque intervenant apportera un éclairage à cette problématique qui soulève non seulement la question du mode de construction des concepts, mais également celle du rapport de leur contenu définitionnel et de leur caractère opératoire.

Montrer les évènements de toutes les catégories