Calendrier

Janvier,
2000
Janvier 2000
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
26 27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 January 2000
2 Sunday, 2 January 2000 3 Monday, 3 January 2000 4 Tuesday, 4 January 2000 5 Wednesday, 5 January 2000 6 Thursday, 6 January 2000 7 Friday, 7 January 2000 8 Saturday, 8 January 2000
9 Sunday, 9 January 2000 10 Monday, 10 January 2000 11 Tuesday, 11 January 2000 12 Wednesday, 12 January 2000 13 Thursday, 13 January 2000 14 Friday, 14 January 2000 15 Saturday, 15 January 2000
16 Sunday, 16 January 2000 17 Monday, 17 January 2000 18 Tuesday, 18 January 2000 19 Wednesday, 19 January 2000 20 Thursday, 20 January 2000 21 Friday, 21 January 2000 22 Saturday, 22 January 2000
23 Sunday, 23 January 2000 24 Monday, 24 January 2000 25 Tuesday, 25 January 2000 26 Wednesday, 26 January 2000 27 Thursday, 27 January 2000 28 Friday, 28 January 2000 29 Saturday, 29 January 2000
30 Sunday, 30 January 2000 31 Monday, 31 January 2000 1 2 3 4 5

Mardi, 11h-13h, bâtiment W (Max Weber), salle 1 (Rdc), Université Paris Ouest Nanterre

(organisé par Frédéric Isel et Julie Lefebvre)

Cette année, le séminaire aura lieu les mardis suivants : 

  • 18 octobre 2016
  • 22 novembre 2016
  • 17 janvier 2017
  • 28 février 2017
  • 4 avril 2017 
  • 16 mai 2017
  • 13 juin 2017
Montrer les évènements de toutes les catégories