Calendrier

Juin,
2000
Mai
Juin 2000
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
28 29 30 31 1 Thursday, 1 June 2000 2 Friday, 2 June 2000 3 Saturday, 3 June 2000
4 Sunday, 4 June 2000 5 Monday, 5 June 2000 6 Tuesday, 6 June 2000 7 Wednesday, 7 June 2000 8 Thursday, 8 June 2000 9 Friday, 9 June 2000 10 Saturday, 10 June 2000
11 Sunday, 11 June 2000 12 Monday, 12 June 2000 13 Tuesday, 13 June 2000 14 Wednesday, 14 June 2000 15 Thursday, 15 June 2000 16 Friday, 16 June 2000 17 Saturday, 17 June 2000
18 Sunday, 18 June 2000 19 Monday, 19 June 2000 20 Tuesday, 20 June 2000 21 Wednesday, 21 June 2000 22 Thursday, 22 June 2000 23 Friday, 23 June 2000 24 Saturday, 24 June 2000
25 Sunday, 25 June 2000 26 Monday, 26 June 2000 27 Tuesday, 27 June 2000 28 Wednesday, 28 June 2000 29 Thursday, 29 June 2000 30 Friday, 30 June 2000 1

Mardi, 11h-13h, salle séminaire 2, bâtiment W - Max Weber (en face du bâtiment A), Université Paris Nanterre

(organisé par Marianne Doury et Julie Lefebvre)

Cette année, le séminaire aura lieu les mardis suivants : 

  • séance 1 : 7 novembre 2017
  • séance 2 : 19 décembre 2017
  • séance 3 : 16 janvier 2018
  • séance 4 : 6 février 2018
  • séance 5 : 27 mars 2018
  • séance 6 : 22 mai 2018
  • séance 7 : 19 juin 2018
Montrer les évènements de toutes les catégories