Calendrier

Septembre,
2007
Septembre 2007
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
26 27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 September 2007
2 Sunday, 2 September 2007 3 Monday, 3 September 2007 4 Tuesday, 4 September 2007 5 Wednesday, 5 September 2007 6 Thursday, 6 September 2007 7 Friday, 7 September 2007 8 Saturday, 8 September 2007
9 Sunday, 9 September 2007 10 Monday, 10 September 2007 11 Tuesday, 11 September 2007 12 Wednesday, 12 September 2007 13 Thursday, 13 September 2007 14 Friday, 14 September 2007 15 Saturday, 15 September 2007
16 Sunday, 16 September 2007 17 Monday, 17 September 2007 18 Tuesday, 18 September 2007 19 Wednesday, 19 September 2007 20 Thursday, 20 September 2007 21 Friday, 21 September 2007 22 Saturday, 22 September 2007
23 Sunday, 23 September 2007 24 Monday, 24 September 2007 25 Tuesday, 25 September 2007 26 Wednesday, 26 September 2007 27 Thursday, 27 September 2007 28 Friday, 28 September 2007 29 Saturday, 29 September 2007
30 Sunday, 30 September 2007 1 2 3 4 5 6

organisé par Béatrice Godart-Wendling

Dernier vendredi de chaque mois, 14h-16h, Bâtiment Rémond (A), salle 405

Cette année le séminaire portera sur la notion d’implicite. 

Il s’agira de réfléchir sur un exemple typique de pré-conceptualisation d’une notion théorique, considérée au vu de sa fréquence d’emploi comme opératoire, bien qu’elle n’ait jamais été l’objet d’un contenu définitionnel qui fasse consensus au sein de la communauté des linguistes, des psycholinguistes, des formalistes et des linguistes-informaticiens. En effet, cette notion possède des frontières floues (notamment avec le non-dit), différentes typologies (qui sont rares mais non concordantes), une formalisation non exhaustive (et parfois non-aboutie) des inférences qui sous-tendent les différentes formes d’implicite et, par voie de conséquence, un système d’annotations pour les corpus encore balbutiant.

Chaque intervenant apportera un éclairage à cette problématique qui soulève non seulement la question du mode de construction des concepts, mais également celle du rapport de leur contenu définitionnel et de leur caractère opératoire.

Montrer les évènements de toutes les catégories