Calendrier

Mars,
2030
Mars 2030
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
24 25 26 27 28 1 Friday, 1 March 2030 2 Saturday, 2 March 2030
3 Sunday, 3 March 2030 4 Monday, 4 March 2030 5 Tuesday, 5 March 2030 6 Wednesday, 6 March 2030 7 Thursday, 7 March 2030 8 Friday, 8 March 2030 9 Saturday, 9 March 2030
10 Sunday, 10 March 2030 11 Monday, 11 March 2030 12 Tuesday, 12 March 2030 13 Wednesday, 13 March 2030 14 Thursday, 14 March 2030 15 Friday, 15 March 2030 16 Saturday, 16 March 2030
17 Sunday, 17 March 2030 18 Monday, 18 March 2030 19 Tuesday, 19 March 2030 20 Wednesday, 20 March 2030 21 Thursday, 21 March 2030 22 Friday, 22 March 2030 23 Saturday, 23 March 2030
24 Sunday, 24 March 2030 25 Monday, 25 March 2030 26 Tuesday, 26 March 2030 27 Wednesday, 27 March 2030 28 Thursday, 28 March 2030 29 Friday, 29 March 2030 30 Saturday, 30 March 2030
31 Sunday, 31 March 2030 1 2 3 4 5 6

Mardi, 11h-13h, salle séminaire 2, bâtiment W - Max Weber (en face du bâtiment A), Université Paris Nanterre

(organisé par Marianne Doury et Julie Lefebvre)

Cette année, le séminaire aura lieu les mardis suivants : 

  • séance 1 : 7 novembre 2017
  • séance 2 : 19 décembre 2017
  • séance 3 : 16 janvier 2018
  • séance 4 : 6 février 2018
  • séance 5 : 27 mars 2018
  • séance 6 : 22 mai 2018
  • séance 7 : 19 juin 2018
Montrer les évènements de toutes les catégories