Calendrier

Mars,
2031
Mars 2031
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
23 24 25 26 27 28 1 Saturday, 1 March 2031
2 Sunday, 2 March 2031 3 Monday, 3 March 2031 4 Tuesday, 4 March 2031 5 Wednesday, 5 March 2031 6 Thursday, 6 March 2031 7 Friday, 7 March 2031 8 Saturday, 8 March 2031
9 Sunday, 9 March 2031 10 Monday, 10 March 2031 11 Tuesday, 11 March 2031 12 Wednesday, 12 March 2031 13 Thursday, 13 March 2031 14 Friday, 14 March 2031 15 Saturday, 15 March 2031
16 Sunday, 16 March 2031 17 Monday, 17 March 2031 18 Tuesday, 18 March 2031 19 Wednesday, 19 March 2031 20 Thursday, 20 March 2031 21 Friday, 21 March 2031 22 Saturday, 22 March 2031
23 Sunday, 23 March 2031 24 Monday, 24 March 2031 25 Tuesday, 25 March 2031 26 Wednesday, 26 March 2031 27 Thursday, 27 March 2031 28 Friday, 28 March 2031 29 Saturday, 29 March 2031
30 Sunday, 30 March 2031 31 Monday, 31 March 2031 1 2 3 4 5

Mardi, 11h-13h, salle séminaire 2, bâtiment W - Max Weber (en face du bâtiment A), Université Paris Nanterre

(organisé par Marianne Doury et Julie Lefebvre)

Cette année, le séminaire aura lieu les mardis suivants : 

  • séance 1 : 7 novembre 2017
  • séance 2 : 19 décembre 2017
  • séance 3 : 16 janvier 2018
  • séance 4 : 6 février 2018
  • séance 5 : 27 mars 2018
  • séance 6 : 22 mai 2018
  • séance 7 : 19 juin 2018
Montrer les évènements de toutes les catégories